以下是国际期货铜的24小时行情走势案例:
时间 价格(美元/吨)
2021年8月31日 00:00 9,464.50
2021年8月31日 01:00 9,468.50
2021年8月31日 02:00 9,502.50
2021年8月31日 03:00 9,503.00
2021年8月31日 04:00 9,503.00
2021年8月31日 05:00 9,494.50
2021年8月31日 06:00 9,481.00
2021年8月31日 07:00 9,474.00
2021年8月31日 08:00 9,472.00
2021年8月31日 09:00 9,478.50
2021年8月31日 10:00 9,476.00
2021年8月31日 11:00 9,480.00
2021年8月31日 12:00 9,471.00
2021年8月31日 13:00 9,476.00
2021年8月31日 14:00 9,466.50
2021年8月31日 15:00 9,472.00
2021年8月31日 16:00 9,476.50
2021年8月31日 17:00 9,471.50
2021年8月31日 18:00 9,472.00
2021年8月31日 19:00 9,471.50
2021年8月31日 20:00 9,469.50
2021年8月31日 21:00 9,466.00
2021年8月31日 22:00 9,471.50
2021年8月31日 23:00 9,470.00
以上数据仅供参考,实时行情可能会有所波动。