自2009年比特币诞生以来,其价格经历了一系列的波动。以下是比特币从2010年至2023年的价格概览,此表格仅提供了一些关键时间点的价格信息作为参考。
| 年份 | 代表日期 | 比特币单价(美元) |
| ---- | ---------- | -------------- |
| 2010年 | 7月 | 0.06 |
| | | |
| 2013年 | 4月1日 | 135 |
| | 11月29日 | 1,120 |
| 2014年 | 年底 | 368.75 |
| | | |
| 2017年 | 12月16日 | 19,666 |
| 2018年 | 12月31日 | 3,743 |
| | | |
| 2019年 | 年底 | 7,359.26 |
| 2020年 | 年底 | 28,980.15 |
| | | |
| 2021年 | 4月14日 | 64,444.73 |
| 2022年 | 年底 | 16,545 |
| | | |
| 2023年 | 3月28日 | 27,940.37 |
以上价格仅供参考,实际交易价格会受到市场情绪、政策环境和经济形势等多种因素的影响而波动较大。自诞生以来,比特币的价格经历了多次暴涨暴跌的行情,这充分体现了虚拟货币市场的高风险性与高回报率并存的特点。
值得注意的是,投资比特币或者任何其他虚拟货币前,请务必对相关知识进行深入了解,并评估自身的风险承受能力。