外盘和内盘的走势实时都会有,即时白天咱们的正常交易时间外盘电子盘的价格也在变动。如果你想要知道开盘时候外盘的价格只要开盘之前看看外盘和你关注的品种相关性比较高的品种的涨跌就可以了。下面的表是回答你的问题的,上面的是一些以往的经验,希望对你有帮助~ CBOT:
交易时间:人工喊价:(北京时间周一至周六23:30--03:15)(芝加哥时间周一至周五09:30--13:15)
电子报盘:(北京时间周一至周五10:30--20:00)(芝加哥时间周日至周五20:30--06:00)
时差:芝加哥/北京 -14小时 (北京时间=芝加哥时间+14小时)
LME:
格林威治时间,与我国时差8小时,即加上8小时,就是北京时间
非夏令时期英国夏令时期
上午第一节First ring交易时间
铝合金11:45 - 11:50 19:45 - 19:5018:45 - 18:50
锡11:50 - 11:55 19:50 - 19:5518:50 - 18:55
铝11:55 - 12:00 19:55 - 20:0018:55 - 19:00
铜12:00 - 12:05 20:00-20:0519:00 - 19:05
铅12:05 - 12:10 20:05-20:1019:05 - 19:10
锌12:10 - 12:15 20:10-20:1519:10 - 19:15
镍12:15 - 12:20 20:15-20:2019:15 - 19:20
休市12:20 - 12:3020:20-20:3019:20 - 19:30
上午第二节Second ring交易时间
铜12:30 - 12:35 20:30-20:3519:30 - 19:35
铝合金和 12:35 - 12:40 20:35-20:4019:35 - 19:40
锡12:40 - 12:45 20:40-20:4519:40 - 19:45
铅12:45 - 12:50 20:45-20:5019:45 - 19:50
锌 12:50 - 12:55 20:50-20:5519:50 - 19:55
铝12:55 - 13:00 20:55-21:0019:55 - 20:00
镍 13:00 - 13:05 21:00-21:0520:00 - 20:05
休市13:05 - 13:1521:05-21:1520:05 - 20:15
下午第一节First ring交易时间
铝合金15:10 - 15:15 23:10-23:1522:10 - 22:15
休市 15:15 - 15:20 23:15-23:2022:15 - 22:20
铅15:20 - 15:25 23:20-23:2522:20 - 22:25
锌 15:25 - 15:30 23:25-23:3022:25 - 22:30
铜 15:30 - 15:35 23:30-23:3522:30 - 22:35
铝 15:35 - 15:40 23:35-23:4022:35 - 22:40
锡15:40 - 15:45 23:40-23:4522:40 - 22:45
镍 15:45 - 15:50 23:45-23:5022:45 - 22:50
休市15:50 - 16:00 23:50-24:0022:50 - 23:00
下午第二节Second ring交易时间
铅16:00 - 16:05 24:00 - 24:0523:00 - 23:05
锌16:05 - 16:10 24:05 - 24:1023:05 - 23:10
铜 16:10 - 16:15 24:10 - 24:1523:10 - 23:15
初级铝 16:15 - 16:20 24:15 - 24:2023:15 - 23:20
锡16:20 - 16:25 24:20 - 24:2523:20 - 23:25
镍16:25 - 16:30 24:25 - 24:3023:25 - 23:30
铝合金 16:30 - 16:35 24:30 - 24:3523:30 - 23:35
kerb交易16:35 - 17:00 24:35 - 01:0023:35 - 24:00
英国夏令时期间(每年3月份最后一个星期日 至10月份最后一个星期日),表中的北京时间则相应提前1个小时